YAMATO真空泵 迷你紧凑PS/PD型
发表时间:2014-11-06 浏览:1057
YAMATO真空泵 迷你紧凑PS/PD型产品特点:
由于直接连接到电机、 重量轻。
可达到真空 (Pa)
4 x 103/9.3/6.7 x 10 2
排气速度 (50 赫兹,L/min)
50/5/20 到 200
YAMATO真空泵 迷你紧凑PS/PD型产品特点:
综合热保护器持续运行的安全。
两步法排气系统能够达到高水平的真空。(模型 PD)
易于运输。也适合嵌入一个单位。
配油阀。(PD53/138 /) 203
大型油位计允许污垢检查方便。(PD53/PD138 /) 203
支持多电压对 120V 100 和 200 ~ 240V。(PD138 /) 203
YAMATO真空泵 迷你紧凑PS/PD型规格
| Product code | 242288 | 242289 | 242290 | 242291 | 242292 | 242293 |
| Model | PS-08 | PS-23 | PD-53 | PD-103 | PD-138 | PD-203 |
| Effective exhaust speed (50/60 Hz)(l/min) | 5/6 | 20/24 | 50/60 | 100/120 | 135/162 | 200/240 |
| Attainable vacuum (Pa) | 4×103 | 9.3 | 6.7×10-2 | |||
| Motor |
Single phase, 100V, 40W, 4P Capacitor run |
Single phase, 100V, 100W, 4P Split phase starting |
Single phase, 100V, 200W, 4P Split phase starting |
Single phase, 100V, 400W, 4P Capacitor starting |
Single phase, 400W, 4P Multiple-range motor |
Single phase, 550W, 4P Multiple-range motor |
| Total load current | 0.85/0.85 | 3.7/3.0 | 5.6/4.8 | 8.6/7.7 | 6.8/5.8 (100V) | 8.2/7.9 (100V) |
| Oil amount (mL) | 30 | 230 | 650 | 800 | 1,000 | 1,100 |
| Oil type | SMR-100 | SMR-100 | ||||
| Mass (kg) | 4.6 | 8.5 | 13.9 | 22.4 | 27 | 29 |
| Suction pipe diameter (mm) | O.D.12×I.D.6 | O.D.18×I.D.14 | O.D.27×I.D.20 | |||
| Operating atmospheric temp. range (deg.C) | 7 to 40 | |||||
| Max. size (mm) | 110(W) x 191(L) x 195(H) | 156(W) x 288(L) x 199.5(H) | 165.5(W) x 395(L) x 246.5(H) | 173.5(W) x 460.5(L) x 264(H) | 170(W) x 487.5(L) x 262.5(H) | 170(W) x 515.5(L) x 262.5(H) |





